Evde Enerji Tüketimi
.01

Aşağıdaki tablo evinizdeki hangi cihazları karbon ayak izinize en fazla katkıda bulunduğunu konusunda size bir fikir vermektedir. Düşük enerjili ışık ampülünü sarı renkte işaretleyerek 100 watt'lık standard bir ampül kullanmak yerine düşük enerjili ampül kullanarak yılda 12 £ tasarruf yapabileceğinizi göstermek istedik. Dolayısıyla yaptığınız bu değişikliğin maliyetini bir yıl içinde çıkarabilir ve aynı zamanda karbon ayak izinizi azaltabilirsiniz.

Cihaz Güç (W) Kullanım/gün (saat) Masraf/gün (peni) Masraf/yıl (GBP) Not
1x 100 watt'lık standart ışık ampülü 100 4 4 14.60  
1x 18 watt'lık düşük enerjili ışık ampülü 18 4 0.7 2.68  
Çamaşır makinesi 930 1.5 14 7.25 Haftada bir yıkama
Çamaşır kurutucusu 2667 0.8 20 10.40 Haftada bir yıkama
Standart ebatta buzdolabı/dondurucu 35 24 8.4 30.66  
Çaydanlık 2200 0.2 3.7 13.40 Günde 5 kaynama
Elektrikli fırın 1800 1 18 65.70  
Mikrodalga fırını 1700 0.2 2.8 10.34  
Televizyon 290 4 11.6 42.34  
Dijital televizyon 23 24 5.5 20.15 Eğer sürekli açıksa
Video oyun konsolu 45 1 0.5 1.64 TV dahil değil
Bilgisayar 250 2 5 18.25  
Elektrikli süpürgü 630 0.5 3.2 3.28 Haftada iki kez
CD çalıcı 85 1 0.9 3.10  
Saatli radyo 15 24 3.6 13.14 Eğer sürekli açıksa
Saç kurutma makinesi 2000 0.1 1.3 4.87  
      TOPLAM 261.7